Račetice.EU
Přihlášení
Hodnoty pro výpočet
Výhřevnost paliv, cena
Druh paliva | Výhřevnost | Cena | Odkaz | |||
Hnědé uhlí Ořech 2 | 19,8 MJ/Kg | Czech Coal | ||||
Hnědé uhlí Kostka | 19,9 MJ/Kg | Czech Coal | ||||
Hnědé uhlí Ořech 1 | 17,6 Mj/Kg | 279 Kč/q * | Severočeské doly | |||
Hnědé uhlí Ořech 2 | 17,6 MJ/Kg | 229 Kč/q * | Severočeské doly | |||
Hnědé uhlí Kostka | 17,6 MJ/Kg | 299 Kč/q * | Severočeské doly | |||
Zbytky z rostl. výroby (obilí, hořtice) | 11-15 MJ/Kg |
* cena při nákupu na Cibulárně v Račeticích, cena k 7.1.2011
Účinnost kotlů
Druh paliva | Palivo | Účinnost | Odkaz | |||
Dakon 16 Kw | hnědé uhlí | cca 75% | www.dakon.cz | |||
Varimatik | hnědé uhlí | 82-86% | www.varimatik.cz | |||
Verner A251 | dřevní peletky, zbytky rostl. výroby | až 91% | www.verner.cz |
Zpět na Výpočet nákladů na vytápění bytu nebo RD